Açıklama
RENAULT-Kangoo 11,Kangoo II Express, Kangoo Ill, ARKA | YIL 0000 |
MERCEDES-BENZ CITAN Box (415) MERCEDES-BENZ CITAN Combi (415) MERCEDES-BENZ CITAN Mixto (415) RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) RENAULT KANGOO BE BOP (KW0/1_) RENAULT KANGOO Express (FW0/1_) |
WWA KODU | 24692 | |||
engine | kw | hp | prod. year | |
MERCEDES-BENZ CITAN Box (415) | ||||
1.2 Petrol | M 200.711 | 84 | 114 | 2013 -> |
1.5 Diesel | OM 607.951 | 55 | 75 | 2012 -> |
1.5 Diesel | OM 607.951 | 66 | 90 | 2012 -> |
1.5 Diesel | OM 607.951 | 81 | 110 | 2013 -> |
MERCEDES-BENZ CITAN Combi (415) | ||||
1.2 Petrol | M 200.711 | 84 | 114 | 2013 -> |
1.5 Diesel | OM 607.951 | 55 | 75 | 2012 -> |
1.5 Diesel | OM 607.951 | 66 | 90 | 2012 -> |
1.5 Diesel | OM 607.951 | 81 | 110 | 2013 -> |
MERCEDES-BENZ CITAN Mixto (415) | ||||
1.5 Diesel | OM 607.951 | 66 | 90 | 2012 -> |
RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) | ||||
1.5 Diesel | K9K 800 | 50 | 68 | 2008 -> |
1.5 Diesel | K9K 802 | 63 | 86 | 2008 -> |
1.5 Diesel | K9K 804, K9K 806 | 76 | 103 | 2008 -> |
1.5 Diesel | K9K 804 | 80 | 110 | 2010 -> |
1.5 Diesel | K9K 802, K9K 608 | 55 | 75 | 2012 -> |
1.5 Diesel | K9K 808 | 66 | 90 | 2012 -> |
1.5 Diesel | 78 | 106 | 2008 -> | |
1.6 Petrol | K7M 750 | 64 | 87 | 2008 -> |
1.6 Flexfuel | K4M 850, K4M 834 | 78 | 106 | 2008 -> |
1.6 Petrol | K4M 830, K4M 831 | 78 | 106 | 2008 -> |
RENAULT KANGOO BE BOP (KW0/1_) | ||||
1.5 Diesel | K9K 806 | 76 | 103 | 2009 -> |
1.5 Diesel | K9K 808 | 66 | 90 | 2009 -> |
1.5 Diesel | K9K 802 | 55 | 75 | 2010 -> |
1.5 Diesel | K9K 804 | 80 | 110 | 2009 -> |
1.6 Petrol | K4M 830 | 78 | 106 | 2009 -> |
RENAULT KANGOO Express (FW0/1_) | ||||
1.5 Diesel | K9K 806 | 76 | 103 | 2008 -> |
Henüz değerlendirme yapılmadı.