Açıklama
AUDI-A 4 11,A 4 111,A 6 11,A 6 111,A 8 I, ARKA | YIL 04- |
VW-Transporter T5, ARKA | YIL 03· |
AUDI A4 (8E2, B6) AUDI A4 (8EC, B7) AUDI A4 (8K2, B8) AUDI A4 Avant (8E5, B6) AUDI A4 Avant (8ED, B7) AUDI A4 Avant (8K5, B8) AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) AUDI A5 (8T3) AUDI A5 Convertible (8F7) AUDI A6 (4B2, C5) AUDI A6 (4F2, C6) AUDI A6 Allroad (4FH, C6) AUDI A6 Avant (4B5, C5) AUDI A6 Avant (4F5, C6) AUDI A8 (4E_) AUDI ALLROAD (4BH, C5) VW PHAETON (3D_) |
WWA KODU | 23326 | |||
engine | kw | hp | prod. year | |
AUDI A4 (8E2, B6) | ||||
4.2 Petrol | BBK | 253 | 344 | 2003 -> 2004 |
AUDI A4 (8EC, B7) | ||||
3.0 Petrol | BBJ | 160 | 218 | 2004 -> 2006 |
3.2 Petrol | AUK | 188 | 255 | 2005 -> 2008 |
3.2 Petrol | AUK | 188 | 255 | 2005 -> 2008 |
4.2 Petrol | BNS | 309 | 420 | 2005 -> 2008 |
4.2 Petrol | BBK | 253 | 344 | 2004 -> 2008 |
AUDI A4 (8K2, B8) | ||||
3.0 Petrol | CAKA, CCBA, CGWC, CGXC, CTUB, CREC | 245 | 333 | 2008 -> |
AUDI A4 Avant (8E5, B6) | ||||
4.2 Petrol | BBK | 253 | 344 | 2003 -> 2004 |
AUDI A4 Avant (8ED, B7) | ||||
3.2 Petrol | AUK | 188 | 255 | 2005 -> 2008 |
3.2 Petrol | AUK | 188 | 255 | 2005 -> 2008 |
4.2 Petrol | BNS | 309 | 420 | 2005 -> 2008 |
4.2 Petrol | BBK | 253 | 344 | 2004 -> 2008 |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) | ||||
3.0 Petrol | CAKA, CGWC, CCBA, CGXC, CREC, CTUB | 245 | 333 | 2008 -> |
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) | ||||
3.2 Petrol | AUK | 188 | 255 | 2006 -> 2009 |
3.2 Petrol | AUK | 188 | 255 | 2006 -> 2009 |
4.2 Petrol | BNS | 309 | 420 | 2006 -> 2009 |
4.2 Petrol | BBK | 253 | 344 | 2004 -> 2009 |
AUDI A5 (8T3) | ||||
4.2 Petrol | CFSA | 331 | 450 | 2010 -> |
4.2 Petrol | CAUA | 260 | 354 | 2007 -> |
AUDI A5 Convertible (8F7) | ||||
3.0 Petrol | CAKA, CCBA, CGWC, CGXC, CTUB, CREC, CTDA | 245 | 333 | 2009 -> |
AUDI A6 (4B2, C5) | ||||
Henüz değerlendirme yapılmadı.